YouTube-Einnahmen-Rechner
Berechnen Sie Ihre potenziellen YouTube-Einnahmen basierend auf Aufrufen, CPM und Ihrer Zielgruppe
YouTube-Daten
Geben Sie Ihre YouTube-Daten ein
Durchschnittliche Aufrufe pro Tag
Aktuelle Anzahl Abonnenten
Cost per Mille - Verdienst pro 1000 Aufrufe
Monetarisierung-Voraussetzungen:
• 1.000+ Abonnenten
• 4.000 Stunden Wiedergabezeit
• AdSense-Konto verknüpfen
• Community-Richtlinien befolgen
Geschätzte Einnahmen
Geben Sie Ihre Daten ein für eine Schätzung
Referenztabellen
YouTube CPM nach Nische
Typische Einnahmen pro 1.000 Aufrufe
| Nische | CPM Min | CPM Max | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Finanzen/Investment | 15 | 40 | Höchste CPMs |
| Technik/Software | 8 | 25 | B2B-Werbung |
| Business/Marketing | 10 | 30 | Gute Zielgruppe |
| Gaming | 2 | 8 | Junge Zielgruppe |
| Unterhaltung | 2 | 6 | Breite Masse |
| Musik | 1 | 4 | Niedrige CPMs |
| Vlogs/Lifestyle | 3 | 10 | Durchschnitt |
Social Media Einnahmen im Vergleich
Typische Einnahmen bei 100.000 Followern
| Plattform | Sponsored Post | Werbeeinnahmen/Monat | Affiliate (pot.) |
|---|---|---|---|
| YouTube | 2.000-5.000 € | 500-2.000 € | 500-3.000 € |
| 1.000-3.000 € | - | 300-1.500 € | |
| TikTok | 500-2.000 € | 100-500 € | 200-1.000 € |
| Twitter/X | 500-1.500 € | 50-200 € | 100-500 € |
| Blog | 500-1.500 € | 200-800 € | 500-5.000 € |
Häufig gestellte Fragen zum YouTube-Einnahmen-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"