Annualisierte-Rendite-Rechner
Berechnen Sie die CAGR (Compound Annual Growth Rate) Ihrer Investments und vergleichen Sie mit Benchmarks
Investment-Daten eingeben
Berechnen Sie die durchschnittliche jährliche Rendite Ihrer Investition
Rendite-Analyse
Ihre Investment-Performance im Detail
Geben Sie Ihre Investment-Daten ein
Rendite-Kategorien
Exzellent:> 15 %
Sehr gut:10-15 %
Gut:7-10 %
Durchschnittlich:4-7 %
Historische Benchmarks
DAX (30 Jahre):~8 %
S&P 500 (30 Jahre):~10 %
MSCI World (30 Jahre):~9 %
Deutsche Inflation:~2 %
Zinseszinseffekt
10.000 € bei 8 % CAGR:
• 5 Jahre: 14.693 €
• 10 Jahre: 21.589 €
• 20 Jahre: 46.610 €
• 30 Jahre: 100.627 €
Vergleich verschiedener Anlageformen
Historische durchschnittliche Renditen verschiedener Anlageformen (Basis: 10.000 € Anfangsinvestition)
| Anlage | Rendite p. a. | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Tagesgeld | 0,5 % | 10.253 € | 10.511 € | 11.049 € |
| Festgeld (1 Jahr) | 2,0 % | 11.041 € | 12.190 € | 14.859 € |
| Festgeld (5 Jahre) | 3,0 % | 11.593 € | 13.439 € | 18.061 € |
| Unternehmensanleihen | 4,0 % | 12.167 € | 14.802 € | 21.911 € |
| REITs (Immobilien) | 6,0 % | 13.382 € | 17.908 € | 32.071 € |
| DAX | 8,0 % | 14.693 € | 21.589 € | 46.610 € |
| MSCI World | 9,0 % | 15.386 € | 23.674 € | 56.044 € |
| S&P 500 | 10,0 % | 16.105 € | 25.937 € | 67.275 € |
| Emerging Markets | 11,0 % | 16.851 € | 28.394 € | 80.623 € |
| Tech-Aktien (Nasdaq) | 12,0 % | 17.623 € | 31.058 € | 96.463 € |
Hinweis: Die angegebenen Renditen basieren auf historischen Durchschnittswerten der letzten 30 Jahre und sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Höhere Renditen gehen in der Regel mit höheren Risiken einher.
Umrechnungstabelle
Zinseszins-Wachstum
10.000 € Startkapital bei verschiedenen Zinssätzen
| Jahre | 3 % | 5 % | 7 % | 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.593 | 12.763 | 14.026 | 16.105 |
| 10 | 13.439 | 16.289 | 19.672 | 25.937 |
| 15 | 15.580 | 20.789 | 27.590 | 41.772 |
| 20 | 18.061 | 26.533 | 38.697 | 67.275 |
| 25 | 20.938 | 33.864 | 54.274 | 108.347 |
| 30 | 24.273 | 43.219 | 76.123 | 174.494 |
Häufig gestellte Fragen zum Annualisierte-Rendite-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"