Altersvorsorge-Rechner
Berechnen Sie Ihren Kapitalbedarf für die Rente und ermitteln Sie die optimale Sparrate
Altersvorsorge planen
Berechnen Sie Ihren Kapitalbedarf für die Rente
Ihre Altersvorsorge-Analyse
Prognose Ihrer finanziellen Situation im Ruhestand
Geben Sie Ihre Daten ein
Referenztabellen
Sparplan-Entwicklung
200 €/Monat bei 7 % Rendite p.a.
| Spardauer | Eingezahlt | Zinsen | Endwert |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12.000 | 2.081 | 14.081 |
| 10 Jahre | 24.000 | 10.646 | 34.646 |
| 15 Jahre | 36.000 | 27.648 | 63.648 |
| 20 Jahre | 48.000 | 56.188 | 104.188 |
| 25 Jahre | 60.000 | 101.161 | 161.161 |
| 30 Jahre | 72.000 | 171.097 | 243.097 |
Zinseszins-Wachstum
10.000 € Startkapital bei verschiedenen Zinssätzen
| Jahre | 3 % | 5 % | 7 % | 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.593 | 12.763 | 14.026 | 16.105 |
| 10 | 13.439 | 16.289 | 19.672 | 25.937 |
| 15 | 15.580 | 20.789 | 27.590 | 41.772 |
| 20 | 18.061 | 26.533 | 38.697 | 67.275 |
| 25 | 20.938 | 33.864 | 54.274 | 108.347 |
| 30 | 24.273 | 43.219 | 76.123 | 174.494 |
FIRE-Zielkapital nach Ausgaben
4 %-Entnahmeregel für finanzielle Freiheit
| Monatl. Ausgaben | Jährlich | FIRE-Zahl (25x) | 15 J. (15 %) |
|---|---|---|---|
| 1.500 | 18.000 | 450.000 | 1.200 |
| 2.000 | 24.000 | 600.000 | 1.600 |
| 2.500 | 30.000 | 750.000 | 2.000 |
| 3.000 | 36.000 | 900.000 | 2.400 |
| 4.000 | 48.000 | 1.200.000 | 3.200 |
| 5.000 | 60.000 | 1.500.000 | 4.000 |
Häufig gestellte Fragen zum Altersvorsorge-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"