Pfändungsrechner
Berechnen Sie Ihren pfändungsfreien Betrag nach der aktuellen Pfändungstabelle 2025. Mit Unterhaltspflichten
Einkommen eingeben
Geben Sie Ihr Nettoeinkommen und Unterhaltspflichten ein
Umrechnungstabelle
Pfändungstabelle 2025 (Auszug)
Pfändungsfreies Einkommen nach Nettolohn
| Netto-Einkommen | 0 Unterhaltspfl. | 1 Unterhaltspfl. | 2 Unterhaltspfl. |
|---|---|---|---|
| 1.500 | 1.402 | 1.500 | 1.500 |
| 2.000 | 1.402 | 1.859 | 2.000 |
| 2.500 | 1.402 | 1.859 | 2.273 |
| 3.000 | 1.402 | 1.859 | 2.273 |
| 3.500 | 1.402 | 1.859 | 2.273 |
| 4.000 | 1.402 | 1.859 | 2.273 |
Häufig gestellte Fragen zum Pfändungsrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"