Krypto-Gewinn-Rechner
Berechnen Sie Ihre Krypto-Gewinne und Steuern nach deutschem Recht mit FIFO-Methode
Krypto-Transaktionen
Transaktion 1
Referenztabellen
Krypto-Besteuerung in Deutschland
Steuerliche Behandlung von Kryptowährungen
| Situation | Haltedauer | Steuerpflichtig? | Steuersatz |
|---|---|---|---|
| Verkauf nach > 1 Jahr | > 1 Jahr | Nein | 0 % |
| Verkauf nach < 1 Jahr (Gewinn < 1.000 €) | < 1 Jahr | Nein | 0 % |
| Verkauf nach < 1 Jahr (Gewinn > 1.000 €) | < 1 Jahr | Ja | Persönlicher Satz |
| Staking-Rewards | - | Ja | Persönlicher Satz |
| Mining | - | Ja | Gewerbesteuerpflichtig |
Kapitalertragsteuer 2025
Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge
| Bestandteil | Satz | Anwendung |
|---|---|---|
| Abgeltungsteuer | 25,00 % | Auf alle Kapitalerträge |
| Solidaritätszuschlag | 1,375 % | 5,5 % der Abgeltungsteuer |
| Kirchensteuer (optional) | 2,0-2,25 % | 8-9 % der Abgeltungsteuer |
| Gesamt (ohne Kirche) | 26,375 % | Effektiver Steuersatz |
| Gesamt (mit Kirche) | 27,82-27,99 % | Je nach Bundesland |
Häufig gestellte Fragen zum Krypto-Gewinn-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Finanzen & Investment"