Kfz-Steuer-Rechner
Berechnen Sie die Kfz-Steuer für Ihr Auto. Mit CO2-Ausstoß, Hubraum und Erstzulassung für 2025
Fahrzeugdaten
ccm
g/km
Steht im Fahrzeugschein Feld V.7
Hinweis
Dies ist eine Schätzung. Die tatsächliche Steuer kann abweichen. Den genauen CO₂-Wert finden Sie im Fahrzeugschein (Feld V.7).
Umrechnungstabelle
Kfz-Steuer Beispielrechnungen 2025
| Fahrzeugtyp | Hubraum | CO₂ (g/km) | Steuer/Jahr |
|---|---|---|---|
| Kleinwagen (Benzin) | 1.000 cm³ | 95 | 20 € |
| Kompaktklasse (Benzin) | 1.400 cm³ | 120 | 68 € |
| Mittelklasse (Benzin) | 1.800 cm³ | 145 | 136 € |
| Oberklasse (Benzin) | 2.500 cm³ | 180 | 268 € |
| Kleinwagen (Diesel) | 1.200 cm³ | 90 | 100 € |
| Kompaktklasse (Diesel) | 1.600 cm³ | 115 | 160 € |
| SUV (Diesel) | 2.000 cm³ | 155 | 280 € |
| Elektroauto (bis 2030) | - | 0 | 0 € |
| Plug-in-Hybrid | 1.500 cm³ | 35 | 30 € |
Häufig gestellte Fragen zum Kfz-Steuer-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Auto, Verkehr & Mobilität"