Autotransport Kosten-Rechner
Berechnen Sie die Kosten für Autotransport und Fahrzeugüberführung
Autotransport planen
Geben Sie die Details für den Fahrzeugtransport ein
Kostenübersicht
Geben Sie Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Umrechnungstabelle
Autotransport-Kosten nach Entfernung
| Entfernung | Offener Transport | Geschlossener Transport | Beispielstrecke |
|---|---|---|---|
| bis 200 km | 150-300 € | 250-450 € | Regional |
| 200-500 km | 250-450 € | 400-650 € | Hamburg-Berlin |
| 500-800 km | 400-600 € | 600-900 € | München-Hamburg |
| 800-1.200 km | 550-800 € | 800-1.200 € | München-Flensburg |
| EU-Ausland | 700-1.500 € | 1.000-2.500 € | Deutschland-Spanien |
Häufig gestellte Fragen zum Autotransport Kosten-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Auto, Verkehr & Mobilität"