Fahrtkostenrechner
Berechnen Sie Fahrtkosten für Auto, ÖPNV und andere Verkehrsmittel mit aktuellen Preisen und Pendlerpauschale
Fahrtdaten eingeben
Kostenübersicht
Geben Sie Ihre Fahrtdaten ein und berechnen Sie die Kosten
Referenztabellen
Durchschnittliche Jahresfahrleistung in Deutschland
| Nutzungsprofil | km/Jahr | km/Tag | Typisches Profil |
|---|---|---|---|
| Wenigfahrer | 5.000-8.000 | 15-22 | Stadt, ÖPNV-Nutzer, Rentner |
| Durchschnitt | 12.000-15.000 | 33-41 | Berufspendler (kurz) |
| Vielfahrer | 20.000-30.000 | 55-82 | Berufspendler (lang) |
| Außendienst | 40.000-60.000 | 110-165 | Vertreter, Handwerker |
| Berufskraftfahrer | 80.000-150.000 | 220-410 | LKW, Taxi, Kurier |
Typische jährliche Autokosten nach Fahrzeugklasse
| Fahrzeugklasse | Wertverlust/Jahr | Kraftstoff (15.000 km) | Versicherung | Gesamt/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Kleinwagen (Neuwagen) | 2.000-3.000 € | 1.200 € | 500 € | 4.500-5.500 € |
| Kompaktklasse (Neuwagen) | 3.500-5.000 € | 1.500 € | 700 € | 7.000-8.500 € |
| Mittelklasse (Neuwagen) | 5.000-7.000 € | 1.800 € | 900 € | 9.500-12.000 € |
| SUV (Neuwagen) | 6.000-9.000 € | 2.200 € | 1.100 € | 11.500-15.000 € |
| Gebrauchtwagen (5 Jahre) | 1.500-3.000 € | 1.500 € | 600 € | 5.000-7.000 € |
| Elektroauto (Neuwagen) | 4.000-6.000 € | 600 € | 800 € | 6.500-9.000 € |
Häufig gestellte Fragen zum Fahrtkostenrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Auto, Verkehr & Mobilität"