Terrassenbau Kosten-Rechner
Berechnen Sie die Kosten für den Bau einer Terrasse inklusive Material, Unterbau und Arbeitskosten
Terrassenplanung
Geben Sie die gewünschten Maße und Materialien ein
Kostenübersicht
Geben Sie Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Umrechnungstabelle
Terrassenbau Kosten 2025
Preise für verschiedene Terrassenmaterialien
| Material | Material/m² | Verlegung/m² | Gesamt/m² |
|---|---|---|---|
| Betonplatten einfach | 15–30 € | 25–40 € | 40–70 € |
| Betonplatten Premium | 30–60 € | 30–45 € | 60–105 € |
| WPC-Dielen | 40–80 € | 35–55 € | 75–135 € |
| Holzterrasse (Douglasie) | 30–50 € | 40–60 € | 70–110 € |
| Holzterrasse (Bangkirai) | 60–90 € | 45–65 € | 105–155 € |
| Naturstein | 50–150 € | 45–70 € | 95–220 € |
| Keramikplatten | 40–100 € | 40–60 € | 80–160 € |
Häufig gestellte Fragen zum Terrassenbau Kosten-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Haus, Garten & Bauen"