Erdaushub-Rechner
Berechnen Sie die Kosten für Erdaushub und Bodenentsorgung nach LAGA-Klassen
Erdaushub planen
Geben Sie die Maße und Bodenart ein
Kostenübersicht
Geben Sie Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Erdaushub und Bodenklassen 2025
Kosten nach LAGA-Bodenklasse
| Bodenklasse | Beschreibung | Aushub/m³ | Entsorgung/m³ |
|---|---|---|---|
| Z0 | Unbelastet (ideal) | 10–20 € | 5–15 € |
| Z1.1 | Leicht belastet | 10–20 € | 15–25 € |
| Z1.2 | Mäßig belastet | 10–20 € | 25–45 € |
| Z2 | Stärker belastet | 10–20 € | 45–80 € |
| > Z2 | Gefährlicher Abfall | 15–25 € | 100–300 € |
Typischer Aushub für Bauprojekte
Richtwerte für Erdarbeiten
| Projekt | Typische Tiefe | Beispielgröße | Aushubmenge ca. |
|---|---|---|---|
| Bodenplatte (ohne Keller) | 30–50 cm | 10×12 m | 40–60 m³ |
| Keller (Vollkeller) | 2,5–3,0 m | 10×12 m | 300–360 m³ |
| Garage (Streifenfundament) | 80 cm | 6×3 m | 5–8 m³ |
| Gartenteich | 1,0–1,5 m | 4×3 m | 12–18 m³ |
| Pool | 1,5 m | 8×4 m | 48 m³ |
| Zisterne | 2,5 m | Ø 2,5 m | 15–20 m³ |
Häufig gestellte Fragen zum Erdaushub-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Haus, Garten & Bauen"