Neues Dach Kosten-Rechner
Berechnen Sie die Kosten für ein neues Dach inklusive Eindeckung, Dämmung und Dachstuhl
Dachsanierung planen
Details für Ihr neues Dach
Kostenübersicht
Gesamtkosten für Ihr neues Dach
Berechnen Sie die Kosten für Ihr Dach
Dachziegel-Vergleich
Beton: Günstig, schwer, 40+ Jahre
Ton: Klassisch, langlebig, 60+ Jahre
Schiefer: Edel, 100+ Jahre
Metall: Leicht, modern, 50+ Jahre
Förderung
BAFA: Bis 20 % für Dämmung
KfW: Zinsgünstige Kredite
Steuer: 20 % der Handwerkerkosten absetzbar
iSFP: +5 % Bonus mit Sanierungsfahrplan
Wichtige Hinweise
Genehmigung: Bei Dachform-Änderung nötig
Dachstuhl: Zustand prüfen lassen
Energieberater: Für Förderung oft Pflicht
Jahreszeit: Frühjahr/Sommer ideal
Referenztabellen
Dachsanierung Kosten 2025
Durchschnittliche Kosten für verschiedene Dachsanierungsarbeiten
| Leistung | Preis von | Preis bis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Dacheindeckung (Ziegel) | 25,00 € | 50,00 € | pro m² |
| Dacheindeckung (Schiefer) | 80,00 € | 150,00 € | pro m² |
| Dachdämmung (Zwischensparren) | 40,00 € | 80,00 € | pro m² |
| Dachdämmung (Aufsparren) | 100,00 € | 200,00 € | pro m² |
| Dachstuhl erneuern | 50,00 € | 100,00 € | pro m² |
| Dachfenster einbauen | 500,00 € | 2.500,00 € | pro Stück |
| Dachrinne erneuern | 20,00 € | 40,00 € | pro lfm |
| Gerüst stellen | 6,00 € | 12,00 € | pro m² |
Dachdeckungsmaterialien im Vergleich
Eigenschaften und Kosten verschiedener Dachmaterialien
| Material | Kosten/m² | Lebensdauer | Gewicht/m² |
|---|---|---|---|
| Betondachsteine | 20–35 € | 40–50 Jahre | 40–50 kg |
| Tondachziegel | 30–50 € | 60–80 Jahre | 35–45 kg |
| Schiefer | 80–150 € | 80–100 Jahre | 25–35 kg |
| Metalldach (Zink) | 40–80 € | 50–70 Jahre | 5–10 kg |
| Bitumenschindeln | 15–30 € | 20–30 Jahre | 8–15 kg |
| Faserzementplatten | 25–40 € | 30–50 Jahre | 15–20 kg |
Häufig gestellte Fragen zum Neues Dach Kosten-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Haus, Garten & Bauen"