Gerüstbau Kosten-Rechner
Berechnen Sie die Kosten für Gerüstaufbau und -miete für Ihr Bauprojekt
Gerüstplanung
Geben Sie die Details für Ihr Gerüst ein
Kostenübersicht
Geben Sie Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Referenztabellen
Gerüstkosten 2025
Miet- und Aufbaukosten für Baugerüste
| Leistung | Preis von | Preis bis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Auf- und Abbau | 6,00 € | 12,00 € | pro m² Gerüstfläche |
| Miete (pro Woche) | 0,40 € | 0,80 € | pro m² Gerüstfläche |
| Miete (pro Monat) | 1,50 € | 3,00 € | pro m² Gerüstfläche |
| Transport pauschal | 100,00 € | 300,00 € | pro Einsatz |
| Standgenehmigung (Gehweg) | 50,00 € | 200,00 € | pauschal |
Gerüstkosten Beispielrechnung
Kosten für Einfamilienhaus (120 m² Fassade, 4 Wochen)
| Position | Menge | Einzelpreis | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Auf- und Abbau | 120 m² | 8 €/m² | 960,00 € |
| Miete (4 Wochen) | 120 m² × 4 | 0,6 €/m²/Wo | 288,00 € |
| Transport | pauschal | – | 150,00 € |
| Gesamtkosten | 1.398,00 € |
Häufig gestellte Fragen zum Gerüstbau Kosten-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Haus, Garten & Bauen"