PV-Speichergrößen-Rechner
Berechnen Sie die optimale Größe Ihres Photovoltaik-Batteriespeichers für maximale Eigennutzung und Wirtschaftlichkeit
PV-Anlage und Verbrauch
Geben Sie Ihre Anlagendaten ein
Empfohlene Speichergröße
Optimale Batteriegröße für Ihre Anlage
Berechnen Sie Ihre optimale Speichergröße
Referenztabelle
Typische Speichergrößen für verschiedene Haustypen
| Haustyp | Verbrauch | PV-Anlage | Speicher | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Kleines EFH | 3000 kWh | 5 kWp | 3-4 kWh | 2.400-3.200 € |
| Standard EFH | 4000 kWh | 8 kWp | 5-6 kWh | 4.000-4.800 € |
| Großes EFH | 5500 kWh | 10 kWp | 6-8 kWh | 4.800-6.400 € |
| Zweifamilienhaus | 7000 kWh | 12 kWp | 8-10 kWh | 6.400-8.000 € |
Optimierungstipps:
- • Großverbraucher (Wärmepumpe, E-Auto) tagsüber nutzen
- • Speicher nicht überdimensionieren - unwirtschaftlich
- • Modulare Systeme ermöglichen spätere Erweiterung
- • Notstromfähigkeit kostet extra, ist aber optional
Faustregeln
Speichergröße: 1 kWh pro 1000 kWh Verbrauch
PV-Bezug: 0,8-1,2 kWh pro kWp PV-Leistung
Eigenverbrauch: Steigerung von 30 % auf 50-70 %
Mindestgröße: 3 kWh für wirtschaftlichen Betrieb
Wirtschaftlichkeit
Amortisation: 8-12 Jahre bei aktuellen Preisen
Ersparnis: 25-32 ct/kWh gespart vs. 8-12 ct/kWh Einspeisung
Kosten: 700-900 €/kWh inkl. Installation
Lebensdauer: 15-20 Jahre oder 6000+ Zyklen
Wichtige Hinweise
Überdimensionierung: Unwirtschaftlich, da nicht voll genutzt
Standort: Kühle, trockene Umgebung bevorzugt
Garantie: 10 Jahre oder 6000 Zyklen Standard
Förderung: KfW-Kredite und regionale Programme prüfen
Referenztabellen
Batteriespeicher-Dimensionierung
| PV-Anlage | Empf. Speicher | Eigenverbrauch | Autarkiegrad |
|---|---|---|---|
| 5 kWp | 5-7 kWh | 60-70 % | 50-60 % |
| 10 kWp | 8-12 kWh | 65-75 % | 55-70 % |
| 15 kWp | 12-15 kWh | 70-80 % | 60-75 % |
| 20 kWp | 15-20 kWh | 70-80 % | 65-80 % |
PV-Ertrag nach Region in Deutschland
| Region | Globalstrahlung (kWh/m²) | Ertrag pro kWp | Ertrag 10 kWp/Jahr |
|---|---|---|---|
| Südbayern, Oberrhein | 1.150-1.200 | 950-1.050 kWh | 9.500-10.500 kWh |
| Baden-Württemberg, Franken | 1.100-1.150 | 900-1.000 kWh | 9.000-10.000 kWh |
| Hessen, Rheinland-Pfalz | 1.050-1.100 | 850-950 kWh | 8.500-9.500 kWh |
| NRW, Niedersachsen | 1.000-1.050 | 800-900 kWh | 8.000-9.000 kWh |
| Schleswig-Holstein, Küste | 950-1.000 | 750-850 kWh | 7.500-8.500 kWh |
Häufig gestellte Fragen zum PV-Speichergrößen-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Energie & Umwelt"