Photovoltaik-Rechner
Berechnen Sie Ertrag, Kosten und Amortisation Ihrer PV-Anlage. Mit Eigenverbrauch und Einspeisevergütung
PV-Anlage konfigurieren
Geben Sie die Daten Ihrer geplanten Photovoltaikanlage ein
Referenztabellen
PV-Ertrag nach Region in Deutschland
| Region | Globalstrahlung (kWh/m²) | Ertrag pro kWp | Ertrag 10 kWp/Jahr |
|---|---|---|---|
| Südbayern, Oberrhein | 1.150-1.200 | 950-1.050 kWh | 9.500-10.500 kWh |
| Baden-Württemberg, Franken | 1.100-1.150 | 900-1.000 kWh | 9.000-10.000 kWh |
| Hessen, Rheinland-Pfalz | 1.050-1.100 | 850-950 kWh | 8.500-9.500 kWh |
| NRW, Niedersachsen | 1.000-1.050 | 800-900 kWh | 8.000-9.000 kWh |
| Schleswig-Holstein, Küste | 950-1.000 | 750-850 kWh | 7.500-8.500 kWh |
PV-Anlagen Kosten 2025 (ohne Speicher)
| Anlagengröße | Nettopreis | Preis pro kWp | Jahresertrag (Ø) |
|---|---|---|---|
| 5 kWp | 7.000-9.000 € | 1.400-1.800 € | 4.500 kWh |
| 10 kWp | 12.000-15.000 € | 1.200-1.500 € | 9.000 kWh |
| 15 kWp | 16.000-20.000 € | 1.100-1.350 € | 13.500 kWh |
| 20 kWp | 20.000-25.000 € | 1.000-1.250 € | 18.000 kWh |
Einspeisevergütung 2025 (EEG)
| Anlagengröße | Volleinspeisung | Überschusseinspeisung | Förderdauer |
|---|---|---|---|
| bis 10 kWp | 12,87 ct/kWh | 8,03 ct/kWh | 20 Jahre |
| 10-40 kWp | 10,79 ct/kWh | 6,95 ct/kWh | 20 Jahre |
| 40-100 kWp | 10,79 ct/kWh | 5,68 ct/kWh | 20 Jahre |
Häufig gestellte Fragen zum Photovoltaik-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Energie & Umwelt"