Passungsrechner
Berechnen Sie Toleranzen, Passungen und Abmaße nach DIN EN ISO 286 für Maschinenbau-Anwendungen
Passungsberechnung
Geben Sie Nenndurchmesser und Toleranzklassen ein
Passungsarten:
Spiel: f, g, h (bewegliche Teile)
Übergang: k, n (genaue Zentrierung)
Übermaß: p, s (feste Verbindung)
Passungsergebnis
Geben Sie die Passungsparameter ein, um die Toleranzen zu berechnen
Referenztabellen
ISO-Toleranzklassen (IT-Grade)
| IT-Grad | Toleranz bei Ø50 mm | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| IT01-IT1 | 0,3-1 µm | Endmaße, Lehren |
| IT2-IT4 | 1,5-7 µm | Feinmechanik, Präzisionsteile |
| IT5-IT6 | 11-16 µm | Passungen, Lager, Wellen |
| IT7 | 25 µm | Maschinenbau Standard |
| IT8 | 39 µm | Allgemeiner Maschinenbau |
| IT9-IT10 | 62-100 µm | Grobe Passungen |
| IT11-IT12 | 160-250 µm | Rohe Bearbeitung |
| IT13-IT18 | 0,4-4 mm | Guss, Schmiedeteile |
Gängige Passungen nach DIN EN ISO 286
| Passung | Typ | Spiel/Übermaß | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|
| H7/h6 | Spielpassung | +10 bis +29 µm | Leichtgängige Führung |
| H7/g6 | Spielpassung | +20 bis +41 µm | Gleitlager, Schiebesitz |
| H7/f7 | Spielpassung | +30 bis +60 µm | Laufsitz, Lagerbuchsen |
| H7/k6 | Übergangspassung | -2 bis +21 µm | Zentrierung, Passstifte |
| H7/n6 | Übergangspassung | -12 bis +11 µm | Feste Zentrierung |
| H7/p6 | Presspassung | -18 bis -1 µm | Leichter Presssitz |
| H7/r6 | Presspassung | -25 bis -9 µm | Mittlerer Presssitz |
| H7/s6 | Presspassung | -35 bis -18 µm | Fester Presssitz |
Häufig gestellte Fragen zum Passungsrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Technik & Informatik"