Unterhaltsrechner
Berechnen Sie den Kindesunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle 2025. Mit Selbstbehalt und Kindergeldanrechnung
Unterhaltsdaten
Angaben für die Unterhaltsberechnung
Referenztabellen
Düsseldorfer Tabelle 2025 (Auszug)
Kindesunterhalt nach Einkommensgruppe und Altersstufe
| Nettoeinkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | Ab 18 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Bis 2.100 € | 480 € | 551 € | 645 € | 689 € |
| 2.101-2.500 € | 504 € | 579 € | 678 € | 724 € |
| 2.501-2.900 € | 528 € | 606 € | 710 € | 758 € |
| 2.901-3.300 € | 552 € | 634 € | 742 € | 792 € |
| 3.301-3.700 € | 576 € | 662 € | 775 € | 827 € |
| 3.701-4.100 € | 614 € | 706 € | 826 € | 882 € |
| 4.101-4.500 € | 653 € | 750 € | 878 € | 937 € |
| 4.501-4.900 € | 691 € | 794 € | 929 € | 992 € |
| 4.901-5.300 € | 730 € | 838 € | 981 € | 1.047 € |
| 5.301-5.700 € | 768 € | 882 € | 1.032 € | 1.102 € |
Selbstbehalt 2025
Mindestbetrag, der dem Unterhaltspflichtigen verbleiben muss
| Status des Pflichtigen | Gegenüber | Selbstbehalt |
|---|---|---|
| Erwerbstätig | Minderjährige Kinder | 1.450 € |
| Nicht erwerbstätig | Minderjährige Kinder | 1.200 € |
| Erwerbstätig | Volljährige Kinder | 1.750 € |
| Erwerbstätig | Ehepartner | 1.600 € |
| Erwerbstätig | Eltern | 2.650 € |
Häufig gestellte Fragen zum Unterhaltsrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Familie & Schwangerschaft"