Überstunden-Rechner
Berechnen Sie Ihre Überstunden-Vergütung inklusive Zuschläge und Steuern
Arbeitszeit-Angaben
Überstunden-Vergütung
Geben Sie Ihre Arbeitszeiten ein und berechnen Sie die Vergütung
Umrechnungstabelle
Übliche Überstundenzuschläge
Steuerfreie Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit
| Art der Arbeit | Üblicher Zuschlag | Steuerfrei bis | SV-frei bis |
|---|---|---|---|
| Überstunden (allgemein) | 25 % | Nicht steuerfrei | Nicht SV-frei |
| Nachtarbeit (20-6 Uhr) | 25 % | 25 % | 25 % |
| Nachtarbeit (0-4 Uhr) | 40 % | 40 % | 25 % |
| Sonntagsarbeit | 50 % | 50 % | 50 % |
| Gesetzl. Feiertag | 125 % | 125 % | 125 % |
| 24.12. (ab 14 Uhr), 25./26.12. | 150 % | 150 % | 150 % |
| 1. Mai | 150 % | 150 % | 150 % |
Häufig gestellte Fragen zum Überstunden-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Lohn, Arbeit & Soziales"