Schwangerschaftsrechner
Berechnen Sie Geburtstermin, Schwangerschaftswochen und verfolgen Sie die Entwicklung Ihres Babys
Geburtstermin berechnen
Ihr Geburtstermin
Geben Sie das Datum der letzten Periode ein
Referenztabellen
SSW-Entwicklung: Größe und Gewicht des Babys
Durchschnittliche Entwicklung pro Schwangerschaftswoche
| SSW | Größe (SSL/SFL) | Gewicht | Größenvergleich |
|---|---|---|---|
| 8 | 1,6 cm | 1 g | Himbeere |
| 12 | 5,4 cm | 14 g | Limette |
| 16 | 11,6 cm | 100 g | Avocado |
| 20 | 25,6 cm | 300 g | Banane |
| 24 | 30 cm | 600 g | Maiskolben |
| 28 | 37,6 cm | 1.000 g | Aubergine |
| 32 | 42,4 cm | 1.700 g | Chinakohl |
| 36 | 47,4 cm | 2.600 g | Römersalat |
| 40 | 51,2 cm | 3.400 g | Wassermelone |
Trimester-Übersicht
Die drei Phasen der Schwangerschaft
| Trimester | SSW | Entwicklung | Typische Symptome |
|---|---|---|---|
| 1. Trimester | 1-12 | Organentwicklung, Herzschlag | Übelkeit, Müdigkeit |
| 2. Trimester | 13-27 | Wachstum, Bewegungen spürbar | Mehr Energie, Babybauch |
| 3. Trimester | 28-40 | Reifung, Geburtsposition | Senkwehen, Nestbautrieb |
Häufig gestellte Fragen zum Schwangerschaftsrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Familie & Schwangerschaft"