Punkte-in-Noten-Rechner
Rechnen Sie Punkte in Schulnoten um. Mit Notenschlüsseln für Abitur, IHK und verschiedene Bundesländer
Notenpunkte umrechnen
15-Punkte-System ⟷ Noten
Ergebnis
Geben Sie Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Vollständige Umrechnungstabelle
| Punkte | Note | Dezimal | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 15 | 1+ | 0.7 | sehr gut plus |
| 14 | 1 | 1 | sehr gut |
| 13 | 1- | 1.3 | sehr gut minus |
| 12 | 2+ | 1.7 | gut plus |
| 11 | 2 | 2 | gut |
| 10 | 2- | 2.3 | gut minus |
| 9 | 3+ | 2.7 | befriedigend plus |
| 8 | 3 | 3 | befriedigend |
| 7 | 3- | 3.3 | befriedigend minus |
| 6 | 4+ | 3.7 | ausreichend plus |
| 5 | 4 | 4 | ausreichend |
| 4 | 4- | 4.3 | ausreichend minus |
| 3 | 5+ | 4.7 | mangelhaft plus |
| 2 | 5 | 5 | mangelhaft |
| 1 | 5- | 5.3 | mangelhaft minus |
| 0 | 6 | 6 | ungenügend |
Wissenswertes
Bestehensgrenze:
Mindestens 5 Punkte (Note 4-) zum Bestehen
Anwendung:
Oberstufe (Klasse 11-13), Abiturprüfungen
Abiturschnitt:
Block I: max. 600 Punkte (40 Kurse × 15)
Block II: max. 300 Punkte (5 Prüfungen × 60)
Unterpunktung:
0-4 Punkte = Defizit, max. 8 Defizite erlaubt
Referenztabellen
Oberstufe Punkte-Noten-Tabelle
15-Punkte-System der gymnasialen Oberstufe
| Punkte | Note | Tendenz | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 15 | 1+ | + | Sehr gut |
| 14 | 1 | Sehr gut | |
| 13 | 1- | - | Sehr gut |
| 12 | 2+ | + | Gut |
| 11 | 2 | Gut | |
| 10 | 2- | - | Gut |
| 9 | 3+ | + | Befriedigend |
| 8 | 3 | Befriedigend | |
| 7 | 3- | - | Befriedigend |
| 6 | 4+ | + | Ausreichend |
| 5 | 4 | Ausreichend | |
| 4 | 4- | - | Ausreichend |
| 3 | 5+ | + | Mangelhaft |
| 2 | 5 | Mangelhaft | |
| 1 | 5- | - | Mangelhaft |
| 0 | 6 | Ungenügend |
Notenskala (1-6)
| Note | Bewertung | Min. Prozent | Oberstufe (15 Pkt.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sehr gut | 92 % | 15-13 |
| 2 | Gut | 81 % | 12-10 |
| 3 | Befriedigend | 67 % | 9-7 |
| 4 | Ausreichend | 50 % | 6-4 |
| 5 | Mangelhaft | 30 % | 3-1 |
| 6 | Ungenügend | 0 % | 0 |
Häufig gestellte Fragen zum Punkte-in-Noten-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Schule & Bildung"