Notendurchschnitt berechnen
Berechnen Sie Ihren Notendurchschnitt mit Gewichtung für Abitur, Studium und Schule
Noten eingeben
Fügen Sie Ihre Noten hinzu
Note 1
Note 2
Note 3
Notendurchschnitt
Geben Sie Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
Notenskala Deutschland
1,0 - 1,5Sehr gut
1,6 - 2,5Gut
2,6 - 3,5Befriedigend
3,6 - 4,0Ausreichend
4,1 - 5,0Mangelhaft
5,1 - 6,0Ungenügend
Referenztabellen
Notenskala (1-6)
| Note | Bewertung | Min. Prozent | Oberstufe (15 Pkt.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sehr gut | 92 % | 15-13 |
| 2 | Gut | 81 % | 12-10 |
| 3 | Befriedigend | 67 % | 9-7 |
| 4 | Ausreichend | 50 % | 6-4 |
| 5 | Mangelhaft | 30 % | 3-1 |
| 6 | Ungenügend | 0 % | 0 |
Notendurchschnitt-Beispiele
Berechnung mit unterschiedlichen Gewichtungen
| Fach | Note | Gewichtung | Gewichtet |
|---|---|---|---|
| Mathematik | 2 | 2 | 4,0 |
| Deutsch | 3 | 2 | 6,0 |
| Englisch | 2 | 2 | 4,0 |
| Geschichte | 1 | 1 | 1,0 |
| Sport | 2 | 1 | 2,0 |
| Summe | - | 8 | 17,0 |
Häufig gestellte Fragen zum Notendurchschnitt berechnen
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Schule & Bildung"