Körperanalyse-Rechner
Umfassende Körperanalyse: BMI, Körperfett, Grundumsatz, TDEE und Zielgewicht berechnen
Körperanalyse
BMI, Körperfett und Körperzusammensetzung
Ihre Körperanalyse
BMI, Körperfett und Zusammensetzung
Geben Sie Ihre Körperdaten ein
Körperanalyse Tipps
Messgenauigkeit:
- • Messen Sie morgens nach dem Aufstehen
- • Nutzen Sie immer dieselbe Waage
- • Umfänge mit flexiblem Maßband messen
- • Mehrfachmessungen für Genauigkeit
Gesunde Bereiche:
- • BMI 18,5-24,9: Normalgewicht
- • Körperfett Männer: 10-20 %
- • Körperfett Frauen: 16-25 %
- • WHR Männer <0,9, Frauen <0,8
Hinweis: Diese Rechner dienen der Orientierung. Bei gesundheitlichen Fragen konsultieren Sie einen Arzt oder Ernährungsberater.
Referenztabellen
BMI-Kategorien nach WHO
Internationale Klassifikation für Erwachsene
| Kategorie | BMI Min | BMI Max | Gesundheitsrisiko |
|---|---|---|---|
| Starkes Untergewicht | <16,0 | - | Erhöht |
| Mäßiges Untergewicht | 16,0 | 16,9 | Mäßig erhöht |
| Leichtes Untergewicht | 17,0 | 18,4 | Leicht erhöht |
| Normalgewicht | 18,5 | 24,9 | Niedrig |
| Präadipositas | 25,0 | 29,9 | Leicht erhöht |
| Adipositas Grad I | 30,0 | 34,9 | Mäßig erhöht |
| Adipositas Grad II | 35,0 | 39,9 | Erhöht |
| Adipositas Grad III | ≥40,0 | - | Stark erhöht |
Körperfettanteil-Kategorien
Klassifikation nach Geschlecht
| Kategorie | Männer Min | Männer Max | Frauen Min | Frauen Max |
|---|---|---|---|---|
| Essentielles Fett | 2 % | 5 % | 10 % | 13 % |
| Athleten | 6 % | 13 % | 14 % | 20 % |
| Fitness | 14 % | 17 % | 21 % | 24 % |
| Durchschnitt | 18 % | 24 % | 25 % | 31 % |
| Übergewicht | 25 % | - | 32 % | - |
PAL-Werte (Physical Activity Level)
Aktivitätsfaktoren für Gesamtumsatz-Berechnung
| Aktivitätslevel | PAL-Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Sedentär | 1,2 | Hauptsächlich sitzend, wenig Bewegung |
| Leicht aktiv | 1,375 | Leichte Aktivität, 1-3x Sport/Woche |
| Moderat aktiv | 1,55 | Moderate Aktivität, 3-5x Sport/Woche |
| Sehr aktiv | 1,725 | Intensive Aktivität, 6-7x Sport/Woche |
| Extrem aktiv | 1,9 | Sehr intensive Aktivität, körperliche Arbeit |
Häufig gestellte Fragen zum Körperanalyse-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Fitness & Körper"