Gewichtszunahme-Schwangerschaft-Rechner
Berechnen Sie die empfohlene Gewichtszunahme in der Schwangerschaft nach BMI und Trimester
Ihre Daten
Geben Sie Ihre Gewichts- und Schwangerschaftsdaten ein
Empfohlene Gewichtszunahme
Geben Sie Werte ein, um Ergebnisse zu sehen
IOM-Empfehlungen nach BMI
Untergewicht (BMI < 18,5)12,5 – 18 kg
Normalgewicht (BMI 18,5-24,9)11,5 – 16 kg
Übergewicht (BMI 25-29,9)7 – 11,5 kg
Adipositas (BMI ≥ 30)5 – 9 kg
Referenztabellen
Empfohlene Gewichtszunahme nach Ausgangs-BMI
IOM-Empfehlungen (Institute of Medicine)
| Ausgangs-BMI | Kategorie | Gesamtzunahme | Pro Woche (2./3. Trim.) |
|---|---|---|---|
| < 18,5 | Untergewicht | 12,5-18 kg | 0,5 kg |
| 18,5-24,9 | Normalgewicht | 11,5-16 kg | 0,4 kg |
| 25-29,9 | Übergewicht | 7-11,5 kg | 0,3 kg |
| ≥ 30 | Adipositas | 5-9 kg | 0,2 kg |
Verteilung der Gewichtszunahme
Woraus sich die Gewichtszunahme zusammensetzt
| Bestandteil | Gewicht |
|---|---|
| Baby | 3.000-4.000 g |
| Plazenta | 500-700 g |
| Fruchtwasser | 800-1.000 g |
| Gebärmutter | 900-1.000 g |
| Brustgewebe | 400-500 g |
| Blutvolumen | 1.200-1.500 g |
| Wassereinlagerungen | 1.000-2.500 g |
| Fettreserven | 2.500-4.000 g |
| Gesamt | 10,3-15,2 kg |
Häufig gestellte Fragen zum Gewichtszunahme-Schwangerschaft-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Familie & Schwangerschaft"