Entgeltfortzahlungsrechner
Berechnen Sie Ihre Entgeltfortzahlung und Krankengeld bei Arbeitsunfähigkeit nach deutschen Gesetzen
Lohn- und Krankheitsdaten
Geben Sie Ihre Daten für die Berechnung ein
Ihre Leistungen
Entgeltfortzahlung und Krankengeld im Detail
Geben Sie Ihre Daten ein
Referenztabellen
Sozialversicherungsbeiträge 2025
Aktuelle Beitragssätze zur Sozialversicherung
| Versicherung | Gesamtbeitrag | Arbeitnehmer | Arbeitgeber | BBG (West) |
|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung | 14,6 % + Zusatzbeitrag | 7,3 % + ½ ZB | 7,3 % + ½ ZB | 5.512,50 €/Monat |
| Pflegeversicherung | 3,4 % (kinderlos: 4,0 %) | 1,7 % (2,3 %) | 1,7 % | 5.512,50 €/Monat |
| Rentenversicherung | 18,6 % | 9,3 % | 9,3 % | 8.050 €/Monat |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | 1,3 % | 1,3 % | 8.050 €/Monat |
Kinderkrankengeld-Anspruch 2025
Freistellungstage bei krankem Kind
| Familiensituation | Tage pro Kind | Maximum gesamt | Höhe |
|---|---|---|---|
| Elternpaar | 15 Tage/Elternteil | 35 Tage/Elternteil | 90 % netto |
| Alleinerziehend | 30 Tage | 70 Tage | 90 % netto |
| Schwerkrankes Kind (§ 45 SGB V) | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 90 % netto |
Häufig gestellte Fragen zum Entgeltfortzahlungsrechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Lohn, Arbeit & Soziales"