Sponsored-Post-Einnahmen-Rechner
Berechnen Sie faire Preise für Ihre Sponsored Posts als Influencer basierend auf Follower-Zahlen, Engagement-Rate und Plattform
Influencer Profil
Geben Sie Ihre Social Media Daten ein
Empfohlene Preise
Faire Preisgestaltung für Ihre Sponsored Posts
Geben Sie Ihre Profil-Daten ein
Preisgestaltung
Basis: 1-3 € pro 1.000 Follower
Engagement: Wichtiger als Follower
Nische: Finance > Lifestyle
Plattform: YouTube > Instagram > TikTok
Content-Formate
Feed-Posts: Basis-Rate
Stories: 30 % der Post-Rate
Reels: 120-150 % der Post-Rate
Videos: Höchste Preise
Erfolgs-Faktoren
Authentizität: Glaubwürdigkeit bewahren
Kennzeichnung: Werbung klar markieren
Qualität: Vor Quantität
Partnerschaften: Langfristig denken
Referenztabellen
Sponsored Post Preise nach Follower-Anzahl
Typische Preisbereiche für verschiedene Plattformen
| Follower | YouTube | TikTok | Blog | |
|---|---|---|---|---|
| 1.000-5.000 | 50-150 | 100-300 | 50-200 | 50-200 |
| 5.000-10.000 | 150-400 | 300-800 | 200-500 | 200-500 |
| 10.000-50.000 | 400-1.500 | 800-3.000 | 500-2.000 | 500-1.500 |
| 50.000-100.000 | 1.500-4.000 | 3.000-8.000 | 2.000-5.000 | 1.500-4.000 |
| 100.000-500.000 | 4.000-15.000 | 8.000-25.000 | 5.000-15.000 | 4.000-10.000 |
| 500.000+ | 15.000+ | 25.000+ | 15.000+ | 10.000+ |
Engagement-Rate Benchmarks
Durchschnittliche Engagement-Raten nach Plattform und Größe
| Account-Größe | YouTube | TikTok | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Nano (1K-10K) | 4-8 % | 8-12 % | 8-15 % | Sehr gut |
| Micro (10K-50K) | 2-5 % | 5-8 % | 5-10 % | Gut |
| Mid-tier (50K-500K) | 1-3 % | 3-5 % | 4-8 % | Durchschnitt |
| Macro (500K-1M) | 0.8-2 % | 2-4 % | 3-6 % | Akzeptabel |
| Mega (1M+) | 0.5-1.5 % | 1.5-3 % | 2-5 % | Niedrig |
Preis-Multiplikatoren nach Nische
Branchenspezifische Preisanpassungen für Sponsored Content
| Nische | Multiplikator | Begründung |
|---|---|---|
| Finanzen/Investment | 2.0x - 3.0x | Hohes Kundenbudget, hohe CPAs |
| Technologie/SaaS | 1.5x - 2.5x | B2B-Kunden, hohe LTV |
| Luxus/Fashion | 1.5x - 2.0x | Premium-Marken, hohe Margen |
| Beauty/Kosmetik | 1.2x - 1.8x | Starker Wettbewerb, hohe Nachfrage |
| Reisen | 1.0x - 1.5x | Saisonal abhängig |
| Food/Rezepte | 0.8x - 1.2x | Viele Anbieter |
| Lifestyle/Allgemein | 0.8x - 1.0x | Basiswert |
| Gaming | 0.7x - 1.2x | Jüngere Zielgruppe, geringere Kaufkraft |
Häufig gestellte Fragen zum Sponsored-Post-Einnahmen-Rechner
Ähnliche Rechner
Weitere Rechner aus der Kategorie "Business & Wirtschaft"